LOB
   
CalcuStract
Werkstoffübersicht

Nach UNS Nummer

UNS Vergleichbare DIN vergleichbare ASME Handelsname
K02402 DIN 1.0425 SA516(60) P265GH / H2
K02502 DIN 1.0038 SA283(B) St37-2
K02701 DIN 1.0565 SA516(70) WStE355
K03502 DIN 1.0460 SA202(A) C22.8
K11562 DIN 1.7335 F/P11
K11820 DIN 1.5415 F/P1
K12202 DIN 1.8935 P460NH / WStE460
K21390 DIN 1.7380 F/P22
N02200 DIN 2.4066 ASTMB162 Alloy 200
N02201 DIN 2.4068 ASTMB162 Alloy 201
N02205 DIN 2.4061 Alloy 205
N04400 DIN 2.4360 ASTMB127 Monel , Alloy 400
N06022 DIN 2.4602 ASTMB366 Hastelloy C-22
N06059 DIN 2.4605 Alloy 59
N06455 DIN 2.4610 ASTMB575 Hastelloy C-4
N06600 DIN 2.4816 ASTMB168 Inconel 600
N06625 DIN 2.4856 ASTMB443 Inconel 625
N08028 DIN 1.4563 Alloy 28
N08031 DIN 1.4562 Nicrofer 3127 hMo
N08310 DIN 1.4465 Alloy 25252
N08800 DIN 1.4876 Incoloy 800
N08825 DIN 2.4858 ASTMB424 Inconel 825
N08904 DIN 1.4539 904L Alloy 904 L
N08926 DIN 1.4529 Alloy 1926
N10276 DIN 2.4819 ASTMB575 Hastelloy C-276
N1066S DIN 2.4617 ASTMB333 Hastelloy B-2
R50250 DIN 3.7025 ASTMB265
R50400 DIN 3.7035 ASTMB265
S30403 DIN 1.4301 304 V2A Supra
S30403 DIN 1.4306 304L V2A Supra NK
S30454 DIN 1.4311 304LN V2A Nitro NK
S31600 DIN 1.4401 316 V4A Supra
S31603 DIN 1.4404 316L V4A Supra NK
S31635 DIN 1.4571 316Ti V4A Extra
S31653 DIN 1.4429 316LN
S31726 DIN 1.4439 317LMN Alloy 317 LN
S31803 DIN 1.4462 318LN Alloy 2205
S32100 DIN 1.4541 321 V2A Extra
S32750 DIN 1.4410 S32750 6-Mo

zurück zur Übersicht