
Werkstoff Nr. 3.7035 |
|||||
| Werkstoffeinteilung nach ISE/TR und IST/TR 15608:2005 | 51.1 | ||||
| Zugehöriges Werkstoffblatt | VdTÜV-WB 230/1 (DIN 17860) | ||||
| Vergleichbare ASME- und UNS-Type | ASTMB265 / R50400 | ||||
| Bezeichnug nach DIN/EN | Ti 2 | ||||
| Werkstoffgruppe | Sonderwerkstoff / Titan | ||||
| Chemische Zusammensetzung (Richtwerte in %) | C | N | Ti | ||
| ≤0,06 | ≤0,05 | Rest | |||
| Fe | O | ||||
| ≤0,2 | ≤0,2 | ||||
| Herstellerbezeichnungen | Outokumpo (°Sandvik / Polarit) | ° ATi30 | |||
| CIJ-FAFER | - | ||||
| Krupp Thyssen (Remanit) | Contimet 35 | ||||
| Krupp Thyssen VDM (+Nicrofer / °Cronifer) | Titan 994 | ||||
| R. Zapp (HAYNES) Zapp | 3.7035 | ||||
| Üblicher Lieferzustand | weichgeglüht | ||||
| Gefüge | |||||
| Festigkeitseigenschaften bei Raumtemperatur bei Blechdicke max. 40mm |
Streckgrenze oder 0,2-Grenze mind. Rp 0,2 | 250 Mpa | |||
| Zugfestigkeit Rm | 390 bis 540 Mpa | ||||
| Bruchdehnung ≤ 3 ≤ 75 mm Dicke A 5 längs/quer in % | 22 | ||||
| Kerbschlag Mittelwert ISO-V-Probe < 75 mm, quer | DVM:34 | ||||
| 1-% Dehngrenze mind. Rp 1,0 | 280 Mpa | ||||
| E-Modul | 110.000 Mpa | ||||
| Physikalische Eigenschaften | Wärmeausdehnung (m • 10-6 m • K 100) zwischen 20 und 100 °C: | ||||
| Wärmeausdehnung (m • 10-6 m • K 100) zwischen 20 und 200 °C: 8,9 | |||||
| Wärmeausdehnung (m • 10-6 m • K 100) zwischen 20 und 300 °C: | |||||
| Wärmeausdehnung (m • 10-6 m • K 100) zwischen 20 und 400 °C: 9,3 | |||||
| Wärmeleitfähigkeit (W m • K) bei 20 °C: 20 | |||||
| Dichte (g/cm³): 4,505 | |||||
| Härte (HB) | |||||
| Tiefstmögliche Betriebstemperatur (Beanspruchungsfall: III): -10° C | |||||
| Besondere Eigenschaften | Bis zu 300°C zugelassen | ||||
| niedriges Gewicht | |||||
| sehr hohe Korrosionsbeständigkeit | |||||
| kaum Kalt-verformbar | |||||
| Bevorzugte Einsatzgebiete | Vorallem im Offshorebereich, der Chemischen Industrie, der Luft- und | ||||
| Raumfahrt eingesetzt. Aber auch als Kondensator im Einsatz. | |||||
| Schweißen | gute Schweißbarkeit | ||||
| besonderen Maßnahmen: nur MIG und WIG-Verfahren, beiderseits Argon | |||||
| Schweißzusatz-Werkstoffe: Artgleich | |||||
| Temperatur bei Blechdicke max. 40mm |
Streckgrenze oder 0,2-Grenze mind. Rp 0,2 |
1-% Dehn- grenze Rp 1,0 |
Zugfestigkeit Rm |
E-Modul | α-Wert |
| in N/mm² | in N/mm² | in N/mm² | in N/mm² | in 10-6/K | |
| bei erhöhten Tempertaur | |||||
| 50°C | 215 (75°C) |
- |
390 |
107.834 |
- |
| 100°C | 195 |
- |
- |
104.220 |
- |
| 150°C | 191 |
- |
- |
100.600 |
- |
| 200°C | 145 |
- |
- |
97.000 |
- |
| 250°C | 115 |
- |
- |
93.250 |
- |
| 300°C | 105 |
- |
- |
89.500 |
- |
| 350°C | - |
- |
- |
- |
- |
| 400°C | - |
- |
- |
- |
- |
| 450°C | - |
- |
- |
- |
- |
| 500°C | - |
- |
- |
- |
- |
| 550°C | - |
- |
- |
- |
- |
| 600°C | - |
- |
- |
- |
- |
| Wärmebehandlung | Warmformgebung in °C: 200-500 | ||||
| Abkühlungsart: Luft | |||||
| Weichglüh-/*Lösungsgl-Temperatur in °C: 600-700 15-120 min. | |||||
| Spannungsarmglühtemperatur °C: 450-600 0,5-4 h | |||||
Änderungen und Irrtum vorbehalten.
©2009 LOB GmbH • Porzer Straße 1-5 • 51107 Köln Rath • Tel.: 0221/82953-0 • Fax: 0221/82953-40
www.lob-gmbh.de • info@lob-gmbh.de