
Werkstoff Nr. 1.4828 |
|||||
| Werkstoffeinteilung nach ISE/TR und IST/TR 15608:2005 | 8.2 | ||||
| Zugehöriges Werkstoffblatt | DIN EN 10095 (SEW 470) | ||||
| Vergleichbare ASME- und UNS-Type | 309 / S30900 | ||||
| Bezeichnug nach DIN/EN | X 15 CrNiSi 20 12 | ||||
| Sonstige Bezeichnungen | Alloy 309 | ||||
| Werkstoffgruppe | Hitzebeständige Stähle und Legierungen | ||||
| Chemische Zusammensetzung (Richtwerte in %) | C | Si | Ni | Mn max. | P max. |
| ≤0,2 | 1,5-2,5 | 11-13 | 2 | 0,035 | |
| Cr | S max. | ||||
| 19-21 | 0,015 | ||||
| Herstellerbezeichnungen | Outokumpo (°Sandvik / Polarit) | 4828 | |||
| CIJ-FAFER | Sirius S 12 | ||||
| Krupp Thyssen (Remanit) | 4828 | ||||
| Krupp Thyssen VDM (+Nicrofer / °Cronifer) | |||||
| R. Zapp (HAYNES) Zapp | |||||
| Üblicher Lieferzustand | Lösungsgeglüht | ||||
| Gefüge | Austenit | ||||
| Festigkeitseigenschaften bei Raumtemperatur bei Blechdicke max. 40mm |
Streckgrenze oder 0,2-Grenze mind. Rp 0,2 | 230 Mpa | |||
| Zugfestigkeit Rm | 500 bis 750 Mpa | ||||
| Bruchdehnung ≤ 3 ≤ 75 mm Dicke A 5 längs/quer in % | 30 | ||||
| o.-Phasen-bildung 600 - 900°C | |||||
| Hitze-beständig an Luft bis °C | 1050 | ||||
| E-Modul | |||||
| Physikalische Eigenschaften | Wärmeausdehnung (m • 10-6 m • K 100) zwischen 20 und 100 °C: 17,5 | ||||
| Wärmeausdehnung (m • 10-6 m • K 100) zwischen 20 und 200 °C: 18 | |||||
| Wärmeausdehnung (m • 10-6 m • K 100) zwischen 20 und 300 °C: 18,5 | |||||
| Wärmeausdehnung (m • 10-6 m • K 100) zwischen 20 und 400 °C: 19,5 | |||||
| Wärmeleitfähigkeit (W m • K) bei 20 °C: 15 | |||||
| Dichte (g/cm³): 7,9 | |||||
| Härte (HB): 223 | |||||
| Tiefstmögliche Betriebstemperatur (Beanspruchungsfall: III): | |||||
| Besondere Eigenschaften | Bis zu ~1000°C zugelassen | ||||
| Bevorzugte Einsatzgebiete | Zur Verwendung mit Stickstoffhaltige und Sauerstoffarme Gase. | ||||
| Beim Industrieofenbau und Apparatebau eingesetzt. | |||||
| Schweißen | gute Schweißbarkeit | ||||
| keine besonderen Maßnahmen oder Wärmenachbehandlungen erforderlich | |||||
| Schweißzusatz-Werkstoffe: 1.48219 | |||||
| Beständigkeit in Gasen | S-haltig | N'2-haltig / O'2-haltig | Aufkohlung | ||
| oxyd. | red. | ||||
| gering | gering | mittel | mittel | ||
| Temperatur bei Blechdicke max. 40mm |
10000 h Zeit- standfestig- keit |
1% - 10000 h Zeitdehn- grenze für |
|||
| Rm/104N/mm² | 1,0/104N/mm² | ||||
| bei erhöhten Tempertaur | |||||
| 600°C | 120 | 80 | |||
| 700°C | 36 | 25 | |||
| 800°C | 18 | 10 | |||
| 900°C | 8,5 | 4 | |||
| 1000°C | - | - | |||
| 1100°C | - | - | |||
| 1200°C | - | - | |||
| Wärmebehandlung | Warmformgebung in °C: 1150-800 | ||||
| Abkühlungsart: Luft | |||||
| Weichglüh-/*Lösungsgl-Temperatur in °C: *1050-1100 | |||||
| Spannungsarmglühtemperatur °C: | |||||
Änderungen und Irrtum vorbehalten.
©2009 LOB GmbH • Porzer Straße 1-5 • 51107 Köln Rath • Tel.: 0221/82953-0 • Fax: 0221/82953-40
www.lob-gmbh.de • info@lob-gmbh.de